מחירון תוספות להובלה | ||||
שם פריט | מחיר הובלה | תוספת פירוק | תוספת הרכבה | |
אגרטל ענק | 150-250 | |||
אדנית | 30-100 | |||
אופני כושר-אליפטיקל | 150-200 | 50-75 | 50-75 | |
אופניים | 50-80 | |||
אורגן | 150-200 | |||
אח עד 200 ק"ג | 150-500 | |||
אי מטבח | 200-500 | 50-75 | 50-75 | |
ארון 2 דלתות | 200 | 75-100 | 75-100 | מחיר הפירוק וההרכבה מתייחס לארון כולו |
ארון 3 דלתות | 250-300 | 100-125 | 100-125 | מחיר הפירוק וההרכבה מתייחס לארון כולו |
ארון 4 דלתות | 300-350 | 150-200 | 150-200 | מחיר הפירוק וההרכבה מתייחס לארון כולו |
ארון 5 דלתות | 350-450 | 175-250 | 175-250 | מחיר הפירוק וההרכבה מתייחס לארון כולו |
ארון 6 דלתות | 450-550 | 200-275 | 200-275 | מחיר הפירוק וההרכבה מתייחס לארון כולו |
ארון אמבטיה | 150-250 | |||
ארון הזזה 2 דלתות | 250-300 | 100-125 | 100-125 | מחיר הפירוק וההרכבה מתייחס לארון כולו |
ארון הזזה 3 דלתות | 300-400 | 150-200 | 150-200 | מחיר הפירוק וההרכבה מתייחס לארון כולו |
ארון הזזה 4 דלתות | 350-450 | 200-250 | 200-250 | מחיר הפירוק וההרכבה מתייחס לארון כולו |
ארון ויטרינה | 200-400 | 50-75 | 50-75 | מחיר הפירוק וההרכבה מתייחס לארון כולו |
ארון כתר | 50-150 | 30-80 | 30-80 | |
ארון מטבח בילדאין | 150-350 | 50-75 | 50-75 | |
ארונית מדפים | 100-200 | |||
באלה | 40-60 | |||
בית בובות | 50-75 | |||
בסיס מיטה רגיל | 120 | 50 | 50 | |
בסיס שלבים | 120 | 40 | 40 | |
בריכה מקופלת | 120 | |||
גיטרה | 50-100 | |||
גלשן | 50-100 | |||
סאפ | 150-250 | |||
גריל גינה גז | 150-250 | |||
גריל גינה רגיל | 100-200 | |||
טוסטר אובן | 50-100 | |||
טלויזיה מרובעת | 100-150 | חובת בדיקה שעובד ותקין לפני הובלה | ||
טלויזיה עד 42 אינצ' | 100-150 | חובת בדיקה שעובד ותקין לפני הובלה | ||
טלויזיה 50- 60 אינצ' | 150-300 | חובת בדיקה שעובד ותקין לפני הובלה | ||
טלויזיה 65- 100 אינצ' | 300-500 | חובת בדיקה שעובד ותקין לפני הובלה | ||
טרמפולינה עד מטר קוטר | 50 | * | ||
טמפולינה בכל קוטר מפורקת | 200-350 | 100-150 | 100-150 | |
יחידת ארון מטבח | 100-300 | |||
כוורת 3X2 | 75-150 | |||
כוורת 3X3 | 75-150 | |||
כוורת 4X1 | 75-150 | |||
כוורת 4X2 | 75-150 | |||
כוורת 4X4 | 100-200 | 100-150 | 100-150 | |
כוורת 5X5 | 200-400 | 150-200 | 150-200 | |
כורסא יחיד | 100-150 | |||
כורסת עיסוי | 150-350 | |||
כיור מספרה | 50-150 | |||
כיסא פינת אוכל | 30-70 | |||
כיריים | 50-100 | |||
כסא אוכל | 30-50 | |||
כסא בר | 35-50 | |||
כסא בריכה חצר | 20-35 | |||
כסא גינה | 30-50 | |||
כסא ללא משענת | 20 | |||
כסא מנהל | 75 | |||
כסא נדנדה | 150-250 | |||
כסא פלסטיק | 20-35 | |||
כסא תלמיד | 30-50 | |||
כספות (עד 200 ק"ג) | 300-400 | . | ||
מאוורר | 25-50 | |||
מגרסת נייר | 50-100 | |||
מדיח אינטגרלי | 150-250 | |||
מדיח גדול | 150-250 | |||
מדיח על השיש | 100-160 | |||
מדפסת גדולה עד 20 קג | 100-150 | |||
מולטי טריינר | 300-500 | 75-100 | 75-100 | |
מוצרי חימום וקירור | 50-100 | |||
מזגן עילי | 150-250 | |||
מזגן רצפתי | 200-350 | |||
מזוודה | 50-100 | |||
מזנון רגיל | 150-250 | |||
מזנון תלוי | 150-250 | 50-75 | 50-75 | |
מזרן זוגי | 150-250 | |||
מזרן יחיד | 100-150 | |||
מחסן | 350 | 100-150 | 100-150 | |
מחשב | 100-150 | |||
מיטה זוגית ומזרן | 200-350 | 50-75 | 50-75 | |
מיטה זוגית ומזרן וארגז-מצעים | 300-400 | 75-100 | 75-100 | |
מיטה זוגית מתכווננת | 250-400 | 100-150 | 100-150 | |
מיטה יהודית | 250-400 | 50 | 50 | |
מיטת טיפולים | 100-150 | |||
מיטת יחיד-רגילה | 100-250 | 50-75 | 50-75 | |
מיטת יחיד נפתחת | 150-250 | 50-75 | 50-75 | |
מיטת מעבר | 100-150 | |||
מיטת משקולות | 100-150 | |||
מיטת נוער ספפה | 150-250 | 50-75 | 50-75 | |
מיטת קומותיים | 200-350 | 50-75 | 50-75 | |
מיטת שיזוף | 75-150 | |||
מיטת שיזוף כבדה | 200-300 | |||
מיטת שיזוף עגולה | 200-350 | |||
מיטת תינוק | 100-150 | 50-75 | 50-75 | |
מייבש כביסה | 150-200 | |||
מיכל מים | 20-35 | |||
מיקרוגל | 50-80 | |||
מכונית ילדים | 50-150 | |||
מכונת כביסה | 150-200 | 25-50 | 25-50 | |
מכונת קפה | 50-150 | |||
מכונת תפירה עם שולחן | 150-250 | |||
מכסחת דשא | 100-150 | |||
מכשיר ריצה | 150-250 | 50-75 | 50-75 | |
מנורה גדולה | 100-150 | 50-75 | 50-75 | |
מנורה עומדת | 50-150 | |||
מערכת רמקולים | 100-250 | |||
מערכת תופים | 200-350 | |||
מקפיא 6 מגירות | 150-250 | |||
מקרן מסך | 100-150 | |||
מקרר 2 דלתות | 300-500 | 75-100 | 75-100 | |
מקרר כפול | 400-600 | 75-100 | 75-100 | |
מקרר מיני בר | 100-160 | |||
מקרר עד 300 ליטר | 200 | 50-75 | 50-75 | |
מקרר עד 500 ליטר | 250-300 | 75-100 | 75-100 | |
מראה גדולה | 100-150 | |||
מראה צרה | 50-100 | |||
משקולת עד 10 קג | 35-50 | |||
משקולת עד 5 קג | 10-20 | |||
מתלה בגדים | 35-50 | |||
מתקן מים עומד | 100-150 | |||
מתקן מים על השיש | 50-100 | |||
נדנדת גינה מעץ מלא | 250-400 | 50-75 | 50-75 | |
נדנדת גינה מתכת | 150-300 | 50-75 | 50-75 | |
נדנדת ערסל | 100-150 | 50-75 | 50-75 | |
סוכה | 200 | 100 | 100 | |
סט גינה גדול וכבד | 300-500 | 100-150 | 100-150 | |
סט גינה קטן בינוני | 200-300 | |||
סל חצר | 100-200 | |||
ספה דו | 150-200 | |||
ספה דו ושזלונג | 250-300 | |||
ספה יחיד | 100-150 | |||
ספה נפתחת | 250 | |||
ספה תלת | 200-350 | |||
ספסל גינה | 100-150 | |||
ספריית קודש | 275 | 75-100 | 75-100 | |
ספת ריקליינר | 275 | 50-75 | 50-75 | |
ספת ריש גדולה | 300-500 | 50-75 | 50-75 | |
עגלת תינוק | 50-100 | |||
עציץ גדול | 100-150 | |||
עציץ רגיל קטן | 50-100 | |||
פוף | 50-100 | |||
פינת אוכל מעל 8 כסאות | 450 | 50-75 | 50-75 | |
פינת אוכל+2 כסאות | 100-200 | |||
פינת אוכל+4 כסאות | 200-250 | 50-75 | 50-75 | |
פינת אוכל+6 כסאות | 300-400 | 50-75 | 50-75 | |
פינת אוכל+כסאות כבדה במיוחד | 400-600 | 50-75 | 50-75 | |
פינת עבודה | 200-350 | 50-75 | 50-75 | |
פסל גדול | 100-200 | משקל | ||
פסנתר | 400-700 | |||
פסנתר כנף | 800-100 | 200-250 | 200-250 | |
פקס מדפסת | 50-100 | |||
פרגוד | 50-100 | |||
קולט אדים | 100-150 | 50-75 | 50-75 | |
קרטון ארוז נוסף | 10-15 | |||
רדיאטור | 50-100 | |||
שואב אבק | 30-50 | |||
שולחן גינה גדול | 250-350 | |||
שולחן גינה קטן | 150-200 | |||
שולחן מחשב | 100-150 | 50-75 | 50-75 | |
שולחן מחשב עם שלוחה | 150-250 | 50-75 | 50-75 | |
שולחן מטבח | 100-250 | |||
שולחן משחק | 100-250 | |||
שולחן משרדי | 150-250 | 50-75 | 50-75 | |
שולחן נוי | 50-100 | |||
שולחן סלון | 150 | |||
שולחן סלון כבד | 150-250 | |||
שולחן סנוקר | 650-950 | 200-250 | 200-250 | |
שולחן פינג פונג | 300 | 50-75 | 50-75 | |
שולחן קוסמטיקה | 100-150 | |||
שזלונג | 200 | 50-75 | 50-75 | |
שטיח | 50-100 | |||
שידה רגילה | 50-100 | |||
שידת-מגרות-נעליים | 100-150 | |||
שידת החתלה | 150 | 50-75 | 50-75 | |
שידת טלויזיה | 50-100 | |||
שידת לילה | 50-100 | |||
שמשיית חצר | 100-150 | |||
שק אגרוף | 75-150 | |||
שקית תכולה (נפח ארגז) | 30 | |||
תיק | 10-20 | |||
תמונה | 30 | |||
תנור בילד אין | 100-150 | |||
תנור חשמלי | 50-100 | |||
תנור רגיל | 100-150 | |||
הובלת קרטון נוסף מעבר לנקוב בהזמנה | 15-20 | |||
שביל כניסה חריג: | מחיר תוספות "שביל חריג" מתייחס לצד אחד של ההובלה, קרי או לכתובת המוצא או לכתובת היעד. אם חלה תוספת שביל חריג בשני הצדדים יתומחרו התוספות עבור כל אחד מהם בנפרד: | |||
מעל 20 מטר ועד 50 מטר או עד 15 מדרגות לפני הכניסה לבנין: | 25% תוספת על מחיר ההובלה | |||
מעל 50 מטר ועד 100 מטר ומעל 15 מדרגות ועד 30 מדרגות לפני הכניסה לבנין: | 50% תוספת על מחיר ההובלה | |||
מעל 100 מטר ועד 150 מטר ו-30 מדרגות ומעלה לפני הכניסה לבנין: | 75% תוספת על מחיר ההובלה | |||
מוצרים שאינם נכנסים במעלית | ויהיה צורך להעלות אותם במדרגות יחול לגביהם תוספת מחיר בסך 15% ממחיר הפריט כפי שנקוב לעיל. לדוגמא, מוצר שעלותו 200 ש"ח אשר יהיה צורך להעלותו ברגל, תחול תוספת תשלום של 30 ש"ח עבור כל קומה מעל קומה 2. | |||
רהיט או מוצר אשר אינו סטנדרטי | יחוייב בתוספת מחיר ביחס לגודלו ו/או משקלו מהמוצר הסטנדרטי. לדוגמא, מזנון השוקל כפול ממשקל מזנון סטנדרטי שמתומחר ב-100 ש"ח, יחול לגביו תוספת בסך 100 ש"ח. |
להזמין הובלה זה פשוט.
•
ממלאים תכולה, תאריך וכתובות
•
מקבלים הצעות מחיר מדויקות
•
בוחרים חברת הובלות עם המלצות